| 順位 | 国名 | 人口 | 世界人口に占める割合 |
| 1 | 中国 | 1,425,887,000 | 17.87929 |
| 2 | インド | 1,417,173,000 | 17.77003 |
| 3 | アメリカ合衆国 | 338,290,000 | 4.24184 |
| 4 | インドネシア | 275,501,000 | 3.45453 |
| 5 | パキスタン | 235,825,000 | 2.95703 |
| 6 | ナイジェリア | 218,541,000 | 2.74030 |
| 7 | ブラジル | 215,313,000 | 2.69982 |
| 8 | バングラデシュ | 171,186,000 | 2.14651 |
| 9 | ロシア | 144,713,000 | 1.81457 |
| 10 | メキシコ | 127,504,000 | 1.59878 |
| 11 | 日本 | 123,952,000 | 1.55424 |
| 12 | エチオピア | 123,380,000 | 1.54707 |
| 13 | フィリピン | 115,559,000 | 1.44900 |
| 14 | エジプト | 110,990,000 | 1.39171 |
| 15 | コンゴ民主共和国 | 99,010,000 | 1.24149 |
| 16 | ベトナム | 98,187,000 | 1.23117 |
| 17 | イラン | 88,551,000 | 1.11035 |
| 18 | トルコ | 85,341,000 | 1.07010 |
| 19 | ドイツ | 83,370,000 | 1.04538 |
| 20 | タイ王国 | 71,697,000 | 0.89901 |
| 21 | イギリス | 67,509,000 | 0.84650 |
| 22 | タンザニア | 65,498,000 | 0.82128 |
| 23 | フランス | 64,627,000 | 0.81036 |
| 24 | 南アフリカ | 59,894,000 | 0.75101 |
| 25 | イタリア | 59,037,000 | 0.74027 |
| 26 | ミャンマー | 54,179,000 | 0.67935 |
| 27 | ケニア | 54,027,000 | 0.67745 |
| 28 | コロンビア | 51,874,000 | 0.65045 |
| 29 | 大韓民国 | 51,816,000 | 0.64972 |
| 30 | スペイン | 47,559,000 | 0.59635 |
| 31 | ウガンダ | 47,250,000 | 0.59247 |
| 32 | スーダン | 46,874,000 | 0.58776 |
| 33 | アルゼンチン | 45,510,000 | 0.57065 |
| 34 | アルジェリア | 44,903,000 | 0.56304 |
| 35 | イラク | 44,496,000 | 0.55794 |
| 36 | アフガニスタン | 41,129,000 | 0.51572 |
| 37 | ポーランド | 39,857,000 | 0.49977 |
| 38 | ウクライナ | 39,702,000 | 0.49783 |
| 39 | カナダ | 38,454,000 | 0.48218 |
| 40 | モロッコ | 37,458,000 | 0.46969 |
| 41 | サウジアラビア | 36,409,000 | 0.45653 |
| 42 | アンゴラ | 35,589,000 | 0.44625 |
| 43 | ウズベキスタン | 34,628,000 | 0.43420 |
| 44 | ペルー | 34,050,000 | 0.42696 |
| 45 | マレーシア | 33,938,000 | 0.42555 |
| 46 | イエメン | 33,697,000 | 0.42253 |
| 47 | ガーナ | 33,476,000 | 0.41976 |
| 48 | モザンビーク | 32,970,000 | 0.41341 |
| 49 | ネパール | 30,548,000 | 0.38304 |
| 50 | マダガスカル | 29,612,000 | 0.37131 |
| 51 | ベネズエラ | 28,302,000 | 0.35488 |
| 52 | コートジボワール | 28,161,000 | 0.35311 |
| 53 | カメルーン | 27,915,000 | 0.35003 |
| 54 | ニジェール | 26,208,000 | 0.32862 |
| 55 | オーストラリア | 26,177,000 | 0.32824 |
| 56 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 26,069,000 | 0.32688 |
| 57 | 台湾 | 23,893,000 | 0.29960 |
| 58 | ブルキナファソ | 22,674,000 | 0.28431 |
| 59 | マリ | 22,594,000 | 0.28331 |
| 60 | シリア | 22,125,000 | 0.27743 |
| 61 | スリランカ | 21,832,000 | 0.27375 |
| 62 | マラウイ | 20,405,000 | 0.25586 |
| 63 | ザンビア | 20,018,000 | 0.25101 |
| 64 | ルーマニア | 19,659,000 | 0.24651 |
| 65 | チリ | 19,604,000 | 0.24582 |
| 66 | カザフスタン | 19,398,000 | 0.24323 |
| 67 | エクアドル | 18,001,000 | 0.22572 |
| 68 | グアテマラ | 17,844,000 | 0.22375 |
| 69 | チャド | 17,723,000 | 0.22223 |
| 70 | ソマリア | 17,598,000 | 0.22066 |
| 71 | オランダ | 17,564,000 | 0.22024 |
| 72 | セネガル | 17,316,000 | 0.21713 |
| 73 | カンボジア | 16,768,000 | 0.21026 |
| 74 | ジンバブエ | 16,321,000 | 0.20465 |
| 75 | ギニア | 13,859,000 | 0.17378 |
| 76 | ルワンダ | 13,777,000 | 0.17275 |
| 77 | ベナン | 13,353,000 | 0.16743 |
| 78 | ブルンジ | 12,890,000 | 0.16163 |
| 79 | チュニジア | 12,356,000 | 0.15493 |
| 80 | ボリビア | 12,224,000 | 0.15328 |
| 81 | ベルギー | 11,656,000 | 0.14616 |
| 82 | ハイチ | 11,585,000 | 0.14527 |
| 83 | ヨルダン | 11,286,000 | 0.14152 |
| 84 | ドミニカ共和国 | 11,229,000 | 0.14080 |
| 85 | キューバ | 11,212,000 | 0.14059 |
| 86 | 南スーダン | 10,913,000 | 0.13684 |
| 87 | スウェーデン | 10,549,000 | 0.13227 |
| 88 | チェコ | 10,494,000 | 0.13158 |
| 89 | ホンジュラス | 10,433,000 | 0.13082 |
| 90 | ギリシャ | 10,385,000 | 0.13022 |
| 91 | アゼルバイジャン | 10,358,000 | 0.12988 |
| 92 | ポルトガル | 10,271,000 | 0.12879 |
| 93 | パプアニューギニア | 10,143,000 | 0.12718 |
| 94 | ハンガリー | 9,967,000 | 0.12498 |
| 95 | タジキスタン | 9,953,000 | 0.12480 |
| 96 | ベラルーシ | 9,535,000 | 0.11956 |
| 97 | アラブ首長国連邦 | 9,441,000 | 0.11838 |
| 98 | イスラエル | 9,038,000 | 0.11333 |
| 99 | オーストリア | 8,940,000 | 0.11210 |
| 100 | トーゴ | 8,849,000 | 0.11096 |
| 101 | スイス | 8,740,000 | 0.10959 |
| 102 | シエラレオネ | 8,606,000 | 0.10791 |
| 103 | ラオス | 7,529,000 | 0.09441 |
| 104 | 香港 | 7,489,000 | 0.09391 |
| 105 | セルビア | 7,221,000 | 0.09054 |
| 106 | ニカラグア | 6,948,000 | 0.08712 |
| 107 | リビア | 6,812,000 | 0.08542 |
| 108 | ブルガリア | 6,782,000 | 0.08504 |
| 109 | パラグアイ | 6,781,000 | 0.08503 |
| 110 | キルギス | 6,631,000 | 0.08315 |
| 111 | トルクメニスタン | 6,431,000 | 0.08064 |
| 112 | エルサルバドル | 6,336,000 | 0.07945 |
| 113 | シンガポール | 5,976,000 | 0.07493 |
| 114 | コンゴ共和国 | 5,970,000 | 0.07486 |
| 115 | デンマーク | 5,882,000 | 0.07375 |
| 116 | スロバキア | 5,643,000 | 0.07076 |
| 117 | 中央アフリカ | 5,579,000 | 0.06996 |
| 118 | フィンランド | 5,541,000 | 0.06948 |
| 119 | レバノン | 5,490,000 | 0.06884 |
| 120 | ノルウェー | 5,434,000 | 0.06814 |
| 121 | リベリア | 5,303,000 | 0.06649 |
| 122 | パレスチナ | 5,250,000 | 0.06583 |
| 123 | ニュージーランド | 5,185,000 | 0.06502 |
| 124 | コスタリカ | 5,181,000 | 0.06496 |
| 125 | アイルランド | 5,023,000 | 0.06298 |
| 126 | モーリタニア | 4,736,000 | 0.05939 |
| 127 | オマーン | 4,576,000 | 0.05738 |
| 128 | パナマ | 4,409,000 | 0.05528 |
| 129 | クウェート | 4,269,000 | 0.05353 |
| 130 | クロアチア | 4,030,000 | 0.05053 |
| 131 | ジョージア(グルジア) | 3,744,000 | 0.04695 |
| 132 | エリトリア | 3,684,000 | 0.04619 |
| 133 | ウルグアイ | 3,423,000 | 0.04292 |
| 134 | モンゴル | 3,398,000 | 0.04261 |
| 135 | モルドバ | 3,273,000 | 0.04104 |
| 136 | プエルトリコ | 3,252,000 | 0.04078 |
| 137 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,234,000 | 0.04055 |
| 138 | アルバニア | 2,842,000 | 0.03564 |
| 139 | ジャマイカ | 2,827,000 | 0.03545 |
| 140 | アルメニア | 2,780,000 | 0.03486 |
| 141 | リトアニア | 2,750,000 | 0.03448 |
| 142 | ガンビア | 2,706,000 | 0.03393 |
| 143 | カタール | 2,695,000 | 0.03379 |
| 144 | ボツワナ | 2,630,000 | 0.03298 |
| 145 | ナミビア | 2,567,000 | 0.03219 |
| 146 | ガボン | 2,389,000 | 0.02996 |
| 147 | レソト | 2,306,000 | 0.02892 |
| 148 | スロベニア | 2,120,000 | 0.02658 |
| 149 | ギニアビサウ | 2,106,000 | 0.02641 |
| 150 | 北マケドニア | 2,094,000 | 0.02626 |
| 151 | ラトビア | 1,851,000 | 0.02321 |
| 152 | 赤道ギニア | 1,675,000 | 0.02100 |
| 153 | コソボ | 1,660,000 | 0.02081 |
| 154 | トリニダード・トバゴ | 1,531,000 | 0.01920 |
| 155 | バーレーン | 1,472,000 | 0.01846 |
| 156 | 東ティモール | 1,341,000 | 0.01681 |
| 157 | エストニア | 1,326,000 | 0.01663 |
| 158 | モーリシャス | 1,299,000 | 0.01629 |
| 159 | キプロス | 1,251,000 | 0.01569 |
| 160 | エスワティニ(スワジランド) | 1,202,000 | 0.01507 |
| 161 | ジブチ | 1,121,000 | 0.01406 |
| 162 | レユニオン | 974,000 | 0.01221 |
| 163 | フィジー | 930,000 | 0.01166 |
| 164 | コモロ | 837,000 | 0.01050 |
| 165 | ガイアナ | 809,000 | 0.01014 |
| 166 | ブータン | 782,000 | 0.00981 |
| 167 | ソロモン諸島 | 724,000 | 0.00908 |
| 168 | マカオ | 695,000 | 0.00871 |
| 169 | ルクセンブルク | 648,000 | 0.00813 |
| 170 | モンテネグロ | 627,000 | 0.00786 |
| 171 | スリナム | 618,000 | 0.00775 |
| 172 | カーボヴェルデ | 593,000 | 0.00744 |
| 173 | 西サハラ | 576,000 | 0.00722 |
| 174 | マルタ | 533,000 | 0.00668 |
| 175 | モルディブ | 524,000 | 0.00657 |
| 176 | ブルネイ王国 | 449,000 | 0.00563 |
| 177 | バハマ | 410,000 | 0.00514 |
| 178 | ベリーズ | 405,000 | 0.00508 |
| 179 | グアドループ | 396,000 | 0.00497 |
| 180 | アイスランド | 373,000 | 0.00468 |
| 181 | マルティニーク | 368,000 | 0.00461 |
| 182 | バヌアツ | 327,000 | 0.00410 |
| 183 | マヨット | 326,000 | 0.00409 |
| 184 | 仏領ポリネシア | 306,000 | 0.00384 |
| 185 | 仏領ギアナ | 305,000 | 0.00382 |
| 186 | ニューカレドニア | 290,000 | 0.00364 |
| 187 | バルバドス | 282,000 | 0.00354 |
| 188 | サントメ・プリンシペ | 227,000 | 0.00285 |
| 189 | サモア | 222,000 | 0.00278 |
| 190 | キュラソー | 191,000 | 0.00239 |
| 191 | セントルシア | 180,000 | 0.00226 |
| 192 | グアム | 172,000 | 0.00216 |
| 193 | キリバス | 131,000 | 0.00164 |
| 194 | グレナダ | 125,000 | 0.00157 |
| 195 | ミクロネシア連邦 | 114,000 | 0.00143 |
| 196 | ジャージー | 111,000 | 0.00139 |
| 197 | セーシェル | 107,000 | 0.00134 |
| 198 | トンガ | 107,000 | 0.00134 |
| 199 | アルバ | 106,000 | 0.00133 |
| 200 | セントビンセント・グレナディーン | 104,000 | 0.00130 |
| 201 | 米領ヴァージン諸島 | 99,000 | 0.00124 |
| 202 | アンティグア・バーブーダ | 94,000 | 0.00118 |
| 203 | マン島 | 85,000 | 0.00107 |
| 204 | アンドラ | 80,000 | 0.00100 |
| 205 | ドミニカ | 73,000 | 0.00092 |
| 206 | ケイマン諸島 | 69,000 | 0.00087 |
| 207 | バミューダ | 64,000 | 0.00080 |
| 208 | ガーンジー | 63,000 | 0.00079 |
| 209 | グリーンランド | 56,000 | 0.00070 |
| 210 | フェロー諸島 | 53,000 | 0.00066 |
| 211 | 北マリアナ諸島 | 50,000 | 0.00063 |
| 212 | セントクリストファー・ネイビス | 48,000 | 0.00060 |
| 213 | タークス・カイコス諸島 | 46,000 | 0.00058 |
| 214 | 米領サモア | 44,000 | 0.00055 |
| 215 | 蘭領セント・マーチン島 | 44,000 | 0.00055 |
| 216 | マーシャル諸島 | 42,000 | 0.00053 |
| 217 | リヒテンシュタイン | 39,000 | 0.00049 |
| 218 | モナコ | 36,000 | 0.00045 |
| 219 | サンマリノ | 34,000 | 0.00043 |
| 220 | ジブラルタル | 33,000 | 0.00041 |
| 221 | 仏領セント・マーチン島 | 32,000 | 0.00040 |
| 222 | 英領ヴァージン諸島 | 31,000 | 0.00039 |
| 223 | パラオ | 18,000 | 0.00023 |
| 224 | クック諸島 | 17,000 | 0.00021 |
| 225 | アンギラ | 16,000 | 0.00020 |
| 226 | ナウル | 13,000 | 0.00016 |
| 227 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 12,000 | 0.00015 |
| 228 | ツバル | 11,000 | 0.00014 |
| 229 | サン・バルテルミー島 | 11,000 | 0.00014 |
| 230 | サンピエール島・ミクロン島 | 6,000 | 0.00008 |
| 231 | セントヘレナ | 5,000 | 0.00006 |
| 232 | モントセラト | 4,000 | 0.00005 |
| 233 | フォークランド諸島 | 4,000 | 0.00005 |
| 234 | ニウエ | 2,000 | 0.00003 |
| 235 | トケラウ | 2,000 | 0.00003 |
* バチカンは出生によって国籍を得る事はできない